# BP - São Paulo - POR

## Cover
Break Point SPA
2026
Desenvolvimento têxtil integral <br>Controle direto na China
Parceiro estratégico para uma produção escalável e de alta qualidade
| Ícone | Etiqueta |
| --- | --- |
| :icon-trending-down: | Redução de custos |
| :icon-shield-check: | Garantia de qualidade |
| :icon-settings: | Controle total do processo |
| :icon-ruler: | Personalização |
![bgImage](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ken1ygo5-1776703117676-generated-image.png)

## Market Context
O Problema
O custo oculto da distância
| Ícone | Título | Descrição |
| --- | --- | --- |
| :icon-eye-off: | Sem controle real | Pontos cegos na fábrica geram expectativas não cumpridas. |
| :icon-alert-circle: | Qualidade inconsistente | Sem supervisão presencial, os padrões flutuam. |
| :icon-coins: | Custos ocultos | Retrabalhos, reprocessos e logística imprevista destroem margens. |
| :icon-clock: | Prazos imprevisíveis | Comunicação deficiente entre fusos horários cria atrasos críticos. |

## Operating Model
Modelo Operacional
Controle total, ponta a ponta
| Número | Ícone | Título | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | message-square | Necessidades | Análise de requisitos |
| 02 | pen-tool | Design | Propostas sob medida |
| 03 | layers | Amostragem | Prototipagem rápida |
| 04 | factory | Produção | Manufatura escalável |
| 05 | shield-check | Qualidade | Supervisão no local |
| 06 | package | Logística | Entrega global |

## Capabilities
Capacidades
Categorias de produto
Arraste para explorar
| Imagem | Título |
| --- | --- |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/y3we5pjp-1776703105629-generated-image.png) | Denim |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/4itsikph-1776703109245-generated-image.png) | Camisetas |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/iaug8o4c-1776703111539-generated-image.png) | Roupas de Frio |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/gb8afn2c-1776703112963-generated-image.png) | Uniforme Corporativo |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/eo1r0ap5-1776703112098-generated-image.png) | Calçado Industrial |

## Global Presence
Presença Global
Alcance estratégico global
Rede operacional
Relação comercial
Escritórios
Clientes
| Cidade/Região | Função | Tipo | Ícone |
| --- | --- | --- | --- |
| China | Produção e Controle de Qualidade | office | factory |
| Chile | Sede Principal | office | home |
| Europa | Distribuição | office | globe |
| Equador | Cliente | client | user |
| Venezuela | Cliente | client | user |
| Peru | Cliente | client | user |

## Experience & Trust
Experiência
25 anos construindo excelência
| Valor | Etiqueta | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| +25 | Anos na indústria | Desde 2000 operando em mercados internacionais |
| 100% | Operação internacional | Cadeia de suprimentos ativa em 3 continentes |
| 20+ | Parceiros de confiança | Rede consolidada de fabricantes e distribuidores |
| 0% | Devoluções por qualidade | Controle de qualidade in loco em cada produção |

## Clients & Brands
Portfólio de Clientes
Presença na América Latina
11
Empresas
10
Marcas
4
Países
Empresas Clientes
Marcas Trabalhadas
Nenhuma empresa direta registrada
Nenhuma marca registrada
| ID | País | Bandeira | Cor | X% | Y% | Clientes | Marcas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| chile | Chile | 🇨🇱 | #1E3A8A | 30 | 68 | Soser,Cencosud,Degasa Group (KFC · Wendy's · China Wok),Falabella,La Polar,Hites,ABCDIN | Index,Robert Lewis,Marquis,Basement,JJO |
| peru | Peru | 🇵🇪 | #B91C1C | 31 | 52 | Falabella,Oechsle,Ripley | Hypnotic,Malabar,Madison,AMC |
| ecuador | Equador | 🇪🇨 | #B45309 | 27 | 38 | Casa Tosi | Casa Tosi |
| venezuela | Venezuela | 🇻🇪 | #065F46 | 36 | 28 |  |  |

## Case Study
Caso de Sucesso
Otimização no Varejo
| Título | Descrição | Ícone | Estatística |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema | Múltiplos fornecedores, qualidade variável e custos sem controle. | :icon-alert-circle: |  |
| Solução | Produção consolidada na China com controle de qualidade direto. | :icon-settings: |  |
| Resultado | Zero devoluções por qualidade. Margens protegidas. | :icon-trending-up: | −30% custo |

## Tailored Proposal
Proposta Personalizada
Nossa oportunidade
Uma proposta construída para crescer com você.
| Ícone | Título | Descrição |
| --- | --- | --- |
| :icon-pen-tool: | Desenvolvimento de Coleção | Designs sob medida alinhados com a identidade da sua marca. |
| :icon-trending-down: | Otimização de Custos | Processos eficientes para maximizar suas margens. |
| :icon-bar-chart-2: | Escalabilidade | Infraestrutura pronta para crescer com a demanda. |
| :icon-users: | Aliança Estratégica | Assessoria dedicada e colaboração de longo prazo. |

## Closing
Break Point SPA
Construamos juntos sua próxima linha de produtos.
![bgImage](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/b1exiqv1-1776703107746-generated-image.png)